2013年下半年全区招考公务员12月15日面试成绩详情参考:http://www.nxpta.gov.cn/zuixingonggao/2013-12-15/1989.html
准考证号 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
10123191425 | 自治区检察院 | 西吉县检察院网络管理 | 126.40 |
10123191424 | 自治区检察院 | 西吉县检察院网络管理 | 110.00 |
10123191423 | 自治区检察院 | 西吉县检察院网络管理 | 117.40 |
10123191507 | 自治区检察院 | 隆德县检察院文秘 | 121.60 |
10123191505 | 自治区检察院 | 隆德县检察院文秘 | 117.20 |
10123191506 | 自治区检察院 | 隆德县检察院文秘 | 120.80 |
10123191412 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员一 | 111.40 |
10123191410 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员一 | 缺考 |
10123191411 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员一 | 117.00 |
10123191519 | 自治区检察院 | 海原县检察院书记员 | 98.20 |
10123191517 | 自治区检察院 | 海原县检察院书记员 | 118.40 |
10123191518 | 自治区检察院 | 海原县检察院书记员 | 124.80 |
10123191501 | 自治区检察院 | 隆德县检察院侦查人员 | 缺考 |
10123191430 | 自治区检察院 | 隆德县检察院侦查人员 | 119.00 |
10123191429 | 自治区检察院 | 隆德县检察院侦查人员 | 123.60 |
10123191427 | 自治区检察院 | 隆德县检察院书记员 | 132.80 |
10123191428 | 自治区检察院 | 隆德县检察院书记员 | 125.20 |
10123191426 | 自治区检察院 | 隆德县检察院书记员 | 120.80 |
10123191504 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法会计 | 126.60 |
10123191503 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法会计 | 118.60 |
10123191502 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法会计 | 111.40 |
10123191509 | 自治区检察院 | 泾源县检察院网络管理 | 122.20 |
10123191510 | 自治区检察院 | 泾源县检察院网络管理 | 103.00 |
10123191508 | 自治区检察院 | 泾源县检察院网络管理 | 116.00 |
10123191513 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院书记员 | 132.20 |
10123191512 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院书记员 | 118.00 |
10123191511 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院书记员 | 127.40 |
10123191515 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院网络管理 | 缺考 |
10123191514 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院网络管理 | 127.80 |
10123191516 | 自治区检察院 | 彭阳县检察院网络管理 | 123.00 |
10123191207 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 127.80 |
10123191208 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 129.60 |
10123191205 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 131.00 |
10123191204 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 132.60 |
10123191209 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 123.80 |
10123191206 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 124.00 |
10123191202 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 120.00 |
10123191203 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 122.20 |
10123191201 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 134.60 |
10123191218 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院网络管理员 | 124.00 |
10123191217 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院网络管理员 | 125.80 |
10123191216 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院网络管理员 | 118.40 |
10123191215 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 126.40 |
10123191214 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 119.60 |
10123191213 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 121.80 |
10123191002 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 120.40 |
10123190929 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 126.00 |
10123191003 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 126.60 |
10123191004 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 129.80 |
10123190930 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 138.00 |
10123191001 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 125.40 |
10123191221 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 124.40 |
10123191223 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 118.00 |
10123191222 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 违纪 |
10123191220 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 118.80 |
10123191219 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 112.80 |
10123191224 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 119.40 |
10123191210 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院文秘 | 缺考 |
10123191211 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院文秘 | 126.40 |
10123191212 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院文秘 | 124.60 |
10123191006 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 113.00 |
10123191007 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 110.20 |
10123191005 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 110.40 |
10123191015 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法警察 | 95.00 |
10123191016 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法警察 | 129.00 |
10123191014 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法警察 | 105.20 |
10123191021 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 116.60 |
10123191025 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 130.80 |
10123191020 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 105.40 |
10123191024 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 119.60 |
10123191022 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 121.80 |
10123191023 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 115.20 |
10123191011 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 缺考 |
10123191009 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 114.60 |
10123191012 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 110.60 |
10123191008 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 121.80 |
10123191010 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 102.20 |
10123191013 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 119.40 |
10123190925 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 124.80 |
10123190928 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 117.60 |
10123190923 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 124.40 |
10123190924 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 124.60 |
10123190927 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 128.80 |
10123190926 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 缺考 |
10123190920 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 116.80 |
10123190922 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 120.80 |
10123190918 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 134.40 |
10123190921 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 112.20 |
10123190917 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 126.40 |
10123190919 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 123.00 |
10123191028 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员二 | 112.40 |
10123191027 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员二 | 123.00 |
10123191026 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员二 | 120.60 |
10123191113 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理二 | 126.40 |
10123191111 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理二 | 137.20 |
10123191112 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理二 | 117.00 |
10123191321 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员 | 132.60 |
10123191322 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员 | 110.60 |
10123191324 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员 | 119.60 |
10123191323 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员 | 113.60 |
10123191313 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 120.40 |
10123191312 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 缺考 |
10123191314 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 119.20 |
10123191228 | 自治区检察院 | 灵武市检察院侦查人员 | 121.20 |
10123191229 | 自治区检察院 | 灵武市检察院侦查人员 | 102.40 |
10123191311 | 自治区检察院 | 大武口区检察院书记员 | 123.60 |
10123191310 | 自治区检察院 | 大武口区检察院书记员 | 117.80 |
10123191309 | 自治区检察院 | 大武口区检察院书记员 | 129.20 |
10123191303 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院网络管理 | 缺考 |
10123191304 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院网络管理 | 131.60 |
10123191305 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院网络管理 | 121.40 |
10123191302 | 自治区检察院 | 灵武市检察院文秘 | 144.40 |
10123191301 | 自治区检察院 | 灵武市检察院文秘 | 143.00 |
10123191230 | 自治区检察院 | 灵武市检察院文秘 | 126.60 |
10123191225 | 自治区检察院 | 西夏区检察院侦查人员 | 124.00 |
10123191226 | 自治区检察院 | 西夏区检察院侦查人员 | 118.20 |
10123191227 | 自治区检察院 | 西夏区检察院侦查人员 | 126.20 |
10123191306 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院会计 | 129.20 |
10123191308 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院会计 | 109.60 |
10123191307 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院会计 | 119.60 |
10123191104 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院网络管理员 | 114.20 |
10123191103 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院网络管理员 | 118.80 |
10123191102 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院网络管理员 | 123.60 |
10123191019 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 131.60 |
10123191018 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 118.60 |
10123191017 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 138.60 |
10123191030 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院司法警察 | 125.80 |
10123191029 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院司法警察 | 118.00 |
10123191101 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院司法警察 | 119.80 |
10123191114 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院网络管理员 | 121.20 |
10123191116 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院网络管理员 | 113.80 |
10123191115 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院网络管理员 | 118.20 |
10123191119 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 118.80 |
10123191117 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 122.00 |
10123191118 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 115.00 |
10123191126 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院网络管理员 | 缺考 |
10123191125 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院网络管理员 | 123.40 |
10123191127 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院网络管理员 | 117.80 |
10123191106 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 126.20 |
10123191105 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 128.40 |
10123191109 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 125.60 |
10123191108 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 116.80 |
10123191107 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 123.00 |
10123191110 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 123.20 |
10123191128 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院会计 | 缺考 |
10123191129 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院会计 | 125.40 |
10123191130 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院会计 | 115.80 |
10123191122 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 119.80 |
10123191124 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 121.20 |
10123191123 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 126.20 |
10123191120 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 117.20 |
10123191121 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 114.20 |
10123190827 | 自治区司法厅 | 女子劳教(戒毒)所警员 | 120.80 |
10123190828 | 自治区司法厅 | 女子劳教(戒毒)所警员 | 130.40 |
10123190829 | 自治区司法厅 | 女子劳教(戒毒)所警员 | 145.80 |
10123190824 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所警员 | 117.40 |
10123190826 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所警员 | 144.40 |
10123190825 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所警员 | 124.60 |
10123190822 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所信息管理 | 140.40 |
10123190823 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所信息管理 | 129.60 |
10123190916 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 119.60 |
10123190912 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 142.40 |
10123190914 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 124.40 |
10123190830 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 127.00 |
10123190915 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 127.60 |
10123190910 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 0.00 |
10123190911 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 129.20 |
10123190913 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 141.00 |
10123190909 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 134.40 |
10123190907 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 143.00 |
10123190908 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 131.40 |
10123190906 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 118.00 |
10123190905 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 131.80 |
10123190904 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 137.20 |
10123190902 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院文秘 | 缺考 |
10123190903 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院文秘 | 130.00 |
10123190901 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院文秘 | 145.00 |
10123190821 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局科员 | 142.40 |
10123190819 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局科员 | 137.60 |
10123190820 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局科员 | 134.20 |
10123190818 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局副主任科员 | 缺考 |
10123190816 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局副主任科员 | 141.60 |
10123190817 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局副主任科员 | 139.00 |
10123191328 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院网络管理 | 116.60 |
10123191330 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院网络管理 | 117.40 |
10123191329 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院网络管理 | 105.20 |
10123191326 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院文秘 | 123.60 |
10123191327 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院文秘 | 132.60 |
10123191325 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院文秘 | 133.80 |
10123191416 | 自治区检察院 | 原州区检察院文秘 | 130.60 |
10123191417 | 自治区检察院 | 原州区检察院文秘 | 130.20 |
10123191415 | 自治区检察院 | 原州区检察院文秘 | 119.20 |
10123191404 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院网络管理 | 118.60 |
10123191406 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院网络管理 | 123.60 |
10123191405 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院网络管理 | 112.00 |
10123191315 | 自治区检察院 | 惠农区检察院文秘 | 133.80 |
10123191317 | 自治区检察院 | 惠农区检察院文秘 | 133.20 |
10123191316 | 自治区检察院 | 惠农区检察院文秘 | 115.00 |
10123191319 | 自治区检察院 | 惠农区检察院网络管理 | 108.20 |
10123191318 | 自治区检察院 | 惠农区检察院网络管理 | 132.20 |
10123191320 | 自治区检察院 | 惠农区检察院网络管理 | 112.60 |
10123191422 | 自治区检察院 | 西吉县检察院侦查人员 | 110.00 |
10123191421 | 自治区检察院 | 西吉县检察院侦查人员 | 112.40 |
10123191420 | 自治区检察院 | 西吉县检察院侦查人员 | 114.00 |
10123191418 | 自治区检察院 | 西吉县检察院书记员 | 113.20 |
10123191419 | 自治区检察院 | 西吉县检察院书记员 | 114.40 |
10123191403 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院侦查人员 | 116.00 |
10123191402 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院侦查人员 | 105.60 |
10123191401 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院侦查人员 | 104.00 |
10123191407 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院网络管理 | 108.80 |
10123191409 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院网络管理 | 112.00 |
10123191408 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院网络管理 | 113.40 |
10123191413 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员二 | 116.20 |
10123191414 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员二 | 104.40 |
10123190418 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 118.80 |
10123190416 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 130.20 |
10123190501 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 缺考 |
10123190428 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 123.00 |
10123190430 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 113.40 |
10123190408 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 112.20 |
10123190414 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 130.60 |
10123190421 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 125.40 |
10123190411 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 133.00 |
10123190427 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 123.80 |
10123190420 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 125.00 |
10123190415 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 122.80 |
10123190423 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 108.60 |
10123190417 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 118.80 |
10123190419 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 110.20 |
10123190425 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 128.40 |
10123190410 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 115.00 |
10123190424 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 117.40 |
10123190426 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 缺考 |
10123190429 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 113.00 |
10123190422 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 131.00 |
10123190407 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 115.00 |
10123190413 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 127.40 |
10123190409 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 88.40 |
10123190412 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官 | 130.60 |
10123190518 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院自侦部门检察官 | 129.80 |
10123190710 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院自侦部门检察官 | 缺考 |
10123190527 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院自侦部门检察官 | 127.80 |
10123190605 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院自侦部门检察官 | 117.40 |
10123190607 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院自侦部门检察官 | 76.40 |
10123190606 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院自侦部门检察官 | 131.20 |
10123190625 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 101.00 |
10123190615 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 115.80 |
10123190611 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 113.80 |
10123190612 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 106.60 |
10123190619 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 126.40 |
10123190623 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 137.60 |
10123190627 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 117.00 |
10123190618 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 100.20 |
10123190609 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 92.80 |
10123190614 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 124.80 |
10123190613 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 117.00 |
10123190621 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 117.20 |
10123190610 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 115.80 |
10123190608 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 122.40 |
10123190622 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 缺考 |
10123190626 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 124.00 |
10123190617 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 124.20 |
10123190620 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 108.80 |
10123190624 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 111.80 |
10123190616 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院检察官 | 115.80 |
10123190525 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 135.60 |
10123190524 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 129.60 |
10123190520 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 缺考 |
10123190523 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 114.40 |
10123190521 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 117.20 |
10123190522 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 129.40 |
10123190526 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 123.60 |
10123190519 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官 | 缺考 |
10123190716 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院检察官 | 140.20 |
10123190714 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院检察官 | 125.80 |
10123190712 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院检察官 | 137.60 |
10123190711 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院检察官 | 125.40 |
10123190713 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院检察官 | 128.40 |
10123190529 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院检察官 | 缺考 |
10123190601 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院检察官 | 119.40 |
10123190528 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院检察官 | 128.20 |
10123190603 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院检察官 | 126.00 |
10123190602 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院检察官 | 115.40 |
10123190604 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院检察官 | 126.60 |
10123190530 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院检察官 | 缺考 |
10123190630 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官 | 123.00 |
10123190701 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官 | 118.20 |
10123190629 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官 | 116.40 |
10123190702 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官 | 缺考 |
10123190628 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官 | 117.60 |
10123190128 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 122.60 |
10123190213 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 129.00 |
10123190129 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 132.00 |
10123190219 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 118.00 |
10123190205 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 124.20 |
10123190207 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 111.40 |
10123190204 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 131.00 |
10123190220 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 缺考 |
10123190215 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 128.80 |
10123190130 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 134.00 |
10123190212 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 127.00 |
10123190209 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 120.60 |
10123190214 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 缺考 |
10123190217 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 130.20 |
10123190203 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 99.20 |
10123190201 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 130.40 |
10123190218 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 128.60 |
10123190210 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 缺考 |
10123190211 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 120.20 |
10123190206 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 130.80 |
10123190202 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 123.80 |
10123190216 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 130.00 |
10123190208 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 137.60 |
10123190715 | 自治区检察院 | 西夏区检察院自侦部门检察官 | 123.80 |
10123190502 | 自治区检察院 | 西夏区检察院自侦部门检察官 | 126.40 |
10123190503 | 自治区检察院 | 西夏区检察院自侦部门检察官 | 130.40 |
10123190512 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 130.00 |
10123190507 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 128.20 |
10123190516 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 121.20 |
10123190510 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 128.00 |
10123190509 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 126.80 |
10123190514 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 127.80 |
10123190513 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 缺考 |
10123190517 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 110.60 |
10123190506 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 118.60 |
10123190508 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 121.00 |
10123190504 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 117.80 |
10123190515 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 119.80 |
10123190511 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 缺考 |
10123190505 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官 | 缺考 |
10123190708 | 自治区检察院 | 中卫市检察院检察官 | 118.00 |
10123190709 | 自治区检察院 | 中卫市检察院检察官 | 131.40 |
10123190707 | 自治区检察院 | 中卫市检察院检察官 | 124.80 |
10123190706 | 自治区检察院 | 中卫市检察院检察官 | 123.80 |
10123190705 | 自治区检察院 | 原州区检察院自侦部门检察官 | 129.40 |
10123190704 | 自治区检察院 | 原州区检察院自侦部门检察官 | 122.80 |
10123190703 | 自治区检察院 | 原州区检察院自侦部门检察官 | 114.60 |
10123190230 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 110.60 |
10123190227 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 缺考 |
10123190307 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 132.20 |
10123190309 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 116.00 |
10123190306 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 127.80 |
10123190313 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 137.60 |
10123190301 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 128.20 |
10123190302 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 123.40 |
10123190228 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 117.40 |
10123190303 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 119.80 |
10123190314 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 125.00 |
10123190308 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 116.60 |
10123190312 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 0.00 |
10123190305 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 105.80 |
