2014年海宁市各级机关考试录用公务员面试工作已经结束,现将面试成绩、总成绩及入围体检人员名单公布如下:
1.2014年海宁市各级机关考试录用公务员面试成绩、总成绩;
2.2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检人员名单。
特别提醒:入围体检人员请于4月22日(周二)上午10:00到海宁市人力资源和社会保障服务中心(海宁市海州东路548号)3号楼3楼会议室集合,布置体检事项,请准时参加并准备1张近期一寸免冠照片。
中共海宁市委组织部
海宁市人力资源和社会保障局
二〇一四年四月十九日
具体面试成绩、总成绩及入围体检人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae039014579e8dcd80029.html
2014年海宁市各级机关考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员公布 | ||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围体检人员 |
04202016021 | 中共海宁市委政法委员会 | 科员 | 85.0400 | 77.0200 | 1 | ★ |
04202015808 | 中共海宁市委政法委员会 | 科员 | 82.4500 | 75.0175 | 2 | |
04202016723 | 中共海宁市委政法委员会 | 科员 | 81.9200 | 74.0025 | 3 | |
04202016909 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 80.9200 | 69.7525 | 1 | ★ |
04202012508 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 79.3400 | 68.3375 | 2 | ★ |
04202019123 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 77.8600 | 68.2225 | 3 | ★ |
04202013120 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 77.8500 | 68.0075 | 4 | ★ |
04202011115 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 78.5900 | 66.0875 | 5 | |
04202013007 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 76.9400 | 64.3025 | 6 | |
04202015022 | 海宁市人民法院 | 司法警察 | 71.8900 | 63.9450 | 7 | |
04202017507 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选1 | 86.6600 | 79.1225 | 1 | ★ |
04202013911 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选1 | 85.1400 | 70.4450 | 2 | |
04202018520 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选1 | 78.1600 | 64.4550 | 3 | |
04202014929 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选2 | 88.0500 | 76.7750 | 1 | ★ |
04202018302 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选2 | 86.1300 | 74.8975 | 2 | |
04202017515 | 海宁市人民法院 | 法官预备人选2 | 85.7700 | 74.6350 | 3 | |
04202017913 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 84.6800 | 74.9650 | 1 | ★ |
04202016722 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 86.6100 | 74.6375 | 2 | ★ |
04202018527 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 87.7400 | 73.6625 | 3 | |
04202015501 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 78.7600 | 67.8375 | 4 | |
04202014809 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 87.6100 | 79.0125 | 1 | ★ |
04202016821 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 88.1600 | 76.7875 | 2 | ★ |
04202015909 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 84.0600 | 74.9050 | 3 | |
04202011216 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 85.7300 | 74.3225 | 4 | |
04202019320 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 84.6100 | 73.4300 | 5 | |
04202016521 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 80.2300 | 71.4075 | 6 | |
04202016611 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 87.3300 | 77.2075 | 1 | ★ |
04202011006 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 86.0800 | 76.3725 | 2 | ★ |
04202014901 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 84.7000 | 75.3075 | 3 | |
04202012023 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 83.7300 | 74.9900 | 4 | |
04202017118 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 84.9900 | 73.3275 | 5 | |
04202018622 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 89.0000 | 78.3325 | 1 | ★ |
04202012517 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 86.1300 | 75.0650 | 2 | ★ |
04202013627 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 86.5600 | 74.8225 | 3 | |
04202017612 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 84.6300 | 73.8150 | 4 | |
04202019312 | 海宁市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 82.7500 | 73.0825 | 5 | |
04202017519 | 海宁市教育局 | 教育管理 | 82.6900 | 75.1775 | 1 | ★ |
04202012811 | 海宁市教育局 | 教育管理 | 80.0100 | 72.9225 | 2 | |
04202012025 | 海宁市教育局 | 教育管理 | 79.6600 | 72.7050 | 3 | |
04201010601 | 海宁市公安局 | 民警1 | 77.5500 | 70.9825 | 1 | ★ |
04201010722 | 海宁市公安局 | 民警1 | 77.8500 | 69.4250 | 2 | ★ |
04201010512 | 海宁市公安局 | 民警1 | 76.3200 | 69.2850 | 3 | ★ |
04201010804 | 海宁市公安局 | 民警1 | 79.3800 | 68.8150 | 4 | ★ |
04201010607 | 海宁市公安局 | 民警1 | 74.5300 | 68.1825 | 5 | ★ |
04201010402 | 海宁市公安局 | 民警1 | 74.6700 | 67.8350 | 6 | ★ |
04201010511 | 海宁市公安局 | 民警1 | 78.4900 | 67.2450 | 7 | ★ |
04201010406 | 海宁市公安局 | 民警1 | 77.1800 | 66.4650 | 8 | ★ |
04201010207 | 海宁市公安局 | 民警1 | 73.9300 | 65.8825 | 9 | ★ |
04201010211 | 海宁市公安局 | 民警1 | 70.2500 | 64.4175 | 10 | |
04201010111 | 海宁市公安局 | 民警1 | 73.6000 | 63.8425 | 11 | |
04201010613 | 海宁市公安局 | 民警1 | 71.9800 | 63.1150 | 12 | |
04201010408 | 海宁市公安局 | 民警1 | 71.8400 | 63.0450 | 13 | |
04201010115 | 海宁市公安局 | 民警1 | 76.1700 | 62.8350 | 14 | |
04201010814 | 海宁市公安局 | 民警1 | 73.2600 | 62.1300 | 15 | |
04201010730 | 海宁市公安局 | 民警1 | 70.6100 | 60.7225 | 16 | |
04201010313 | 海宁市公安局 | 民警2 | 79.4900 | 70.9950 | 1 | ★ |
04201010127 | 海宁市公安局 | 民警2 | 79.1800 | 70.4650 | 2 | |
04201010622 | 海宁市公安局 | 民警2 | 77.6500 | 69.4500 | 3 | |
04201010319 | 海宁市公安局 | 民警3 | 75.5300 | 68.5975 | 1 | ★ |
04201010305 | 海宁市公安局 | 民警3 | 76.4600 | 67.6050 | 2 | ★ |
04201010203 | 海宁市公安局 | 民警3 | 70.6100 | 66.2625 | 3 | |
04201010213 | 海宁市公安局 | 民警3 | 74.3000 | 64.5250 | 4 | |
04201010227 | 海宁市公安局 | 民警3 | 缺考 | 5 | ||
04201010528 | 海宁市公安局 | 民警4 | 82.1000 | 69.3825 | 1 | ★ |
04201010116 | 海宁市公安局 | 民警4 | 78.4000 | 64.1175 | 2 | |
04201010711 | 海宁市公安局 | 民警4 | 77.3600 | 63.8875 | 3 | |
04201010218 | 海宁市公安局 | 民警6 | 81.1700 | 73.0850 | 1 | ★ |
04201010409 | 海宁市公安局 | 民警6 | 80.4300 | 72.9650 | 2 | ★ |
04201010405 | 海宁市公安局 | 民警6 | 79.7300 | 72.3650 | 3 | ★ |
04201010118 | 海宁市公安局 | 民警6 | 79.3400 | 71.5025 | 4 | ★ |
04201010609 | 海宁市公安局 | 民警6 | 76.9900 | 70.6625 | 5 | ★ |
04201010228 | 海宁市公安局 | 民警6 | 73.9700 | 69.7775 | 6 | |
04201010717 | 海宁市公安局 | 民警6 | 75.3200 | 69.1175 | 7 | |
04201010704 | 海宁市公安局 | 民警6 | 75.0300 | 67.7650 | 8 | |
04201010702 | 海宁市公安局 | 民警6 | 71.1100 | 65.7225 | 9 | |
04201010713 | 海宁市公安局 | 民警6 | 71.0000 | 65.7075 | 10 | |
04201010513 | 海宁市公安局 | 民警7 | 76.8100 | 69.6550 | 1 | ★ |
04201010818 | 海宁市公安局 | 民警7 | 81.4200 | 69.6275 | 2 | |
04201010202 | 海宁市公安局 | 民警7 | 73.0400 | 65.1450 | 3 | |
04201010514 | 海宁市公安局 | 财会1 | 82.5000 | 70.9175 | 1 | ★ |
04201010114 | 海宁市公安局 | 财会1 | 78.0600 | 70.3225 | 2 | |
04201010301 | 海宁市公安局 | 财会1 | 76.4700 | 69.9025 | 3 | |
04201010625 | 海宁市公安局 | 财会2 | 79.2000 | 69.9750 | 1 | ★ |
04201010519 | 海宁市公安局 | 财会2 | 75.7200 | 69.4025 | 2 | |
04201010516 | 海宁市公安局 | 翻译 | 80.4900 | 74.6625 | 1 | ★ |
04201010723 | 海宁市公安局 | 翻译 | 79.6100 | 73.0125 | 2 | |
04201010605 | 海宁市公安局 | 法医 | 75.5000 | 69.4575 | 1 | ★ |
04201010707 | 海宁市公安局 | 法医 | 76.3300 | 66.6225 | 2 | |
04202016215 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 科员 | 86.4300 | 74.3400 | 1 | ★ |
04202013713 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 科员 | 79.0500 | 73.1075 | 2 | |
04202017311 | 海宁市人力资源和社会保障局 | 科员 | 81.3300 | 71.9975 | 3 | |
04202017720 | 海宁市国土资源局 | 科员 | 80.3700 | 72.6850 | 1 | ★ |
04202012824 | 海宁市国土资源局 | 科员 | 78.0700 | 70.5775 | 2 | |
04202016502 | 海宁市国土资源局 | 科员 | 76.2200 | 69.6925 | 3 | |
04202011327 | 海宁市农业经济局 | 科员1 | 80.6900 | 73.5950 | 1 | ★ |
04202013616 | 海宁市农业经济局 | 科员1 | 78.1600 | 71.2050 | 2 | |
04202013603 | 海宁市农业经济局 | 科员1 | 76.3300 | 69.9975 | 3 | |
04202015802 | 海宁市农业经济局 | 科员2 | 78.0800 | 71.9150 | 1 | ★ |
04202011221 | 海宁市农业经济局 | 科员2 | 81.6100 | 71.8475 | 2 | |
04202016624 | 海宁市农业经济局 | 科员2 | 82.2000 | 70.8500 | 3 | |
04202010918 | 海宁市审计局 | 财务审计 | 81.9400 | 71.0125 | 1 | ★ |
04202014420 | 海宁市审计局 | 财务审计 | 80.7400 | 70.1200 | 2 | |
04202014014 | 海宁市审计局 | 财务审计 | 78.2800 | 68.7650 | 3 | |
04202015226 | 海宁市审计局 | 计算机审计 | 74.4400 | 67.9700 | 1 | ★ |
04202019115 | 海宁市审计局 | 计算机审计 | 75.8100 | 67.7800 | 2 | |
04202014320 | 海宁市审计局 | 计算机审计 | 74.5300 | 65.9325 | 3 | |
04202012324 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 84.4600 | 74.3125 | 1 | ★ |
04202013024 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 81.2600 | 73.9625 | 2 | ★ |
04202016813 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 77.7400 | 73.2450 | 3 | ★ |
04202012309 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 79.9800 | 73.2400 | 4 | ★ |
04202011023 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 77.2000 | 72.3925 | 5 | ★ |
04202012704 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 78.2700 | 71.9275 | 6 | |
04202011004 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 77.0500 | 70.5675 | 7 | |
04202017919 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 76.1200 | 70.2275 | 8 | |
04202017819 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 75.0900 | 69.5025 | 9 | |
04202017723 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法1 | 0 | 33.1675 | 10 | |
04202019202 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 83.2000 | 76.3500 | 1 | ★ |
04202014902 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 80.4000 | 74.5750 | 2 | ★ |
04202013810 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 78.9300 | 73.6325 | 3 | ★ |
04202017810 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 78.2300 | 73.5725 | 4 | ★ |
04202012928 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 76.6900 | 72.8025 | 5 | ★ |
04202017004 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 75.8100 | 71.5725 | 6 | |
04202011202 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 74.2600 | 70.8800 | 7 | |
04202017105 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 73.9500 | 70.5575 | 8 | |
04202017908 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 73.6800 | 70.1725 | 9 | |
04202019723 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法2 | 69.1700 | 68.8775 | 10 | |
04202016024 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法3 | 78.8300 | 69.2900 | 1 | ★ |
04202013511 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法3 | 80.2500 | 69.0425 | 2 | |
04202017414 | 海宁市地方税务局 | 基层税务执法3 | 75.8800 | 67.7725 | 3 | |
04202016802 | 海宁市地方税务局 | 法律 | 78.1200 | 71.3525 | 1 | ★ |
04202016603 | 海宁市地方税务局 | 法律 | 76.8500 | 70.3425 | 2 | |
04202017528 | 海宁市地方税务局 | 法律 | 74.6200 | 69.2675 | 3 | |
04202019205 | 海宁市墙体材料改革办公室 | 科员 | 81.8700 | 72.8525 | 1 | ★ |
04202015904 | 海宁市墙体材料改革办公室 | 科员 | 79.1400 | 71.3200 | 2 | |
04202018005 | 海宁市墙体材料改革办公室 | 科员 | 79.3400 | 70.9200 | 3 | |
04202019006 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 84.2200 | 75.2350 | 1 | ★ |
04202012318 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 83.4700 | 74.4025 | 2 | ★ |
04202014219 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 87.3600 | 74.3875 | 3 | ★ |
04202012825 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 82.4900 | 74.0775 | 4 | |
04202011607 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 83.9800 | 73.4900 | 5 | |
04202017304 | 海宁市预算会计核算中心 | 会计核算 | 82.0900 | 72.8775 | 6 | |
04202018606 | 海宁市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 83.4400 | 70.9275 | 1 | ★ |
04202012404 | 海宁市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 78.5600 | 68.3225 | 2 | |
04202013119 | 海宁市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 77.0500 | 66.9425 | 3 | |
04202017927 | 海宁市就业管理服务处 | 科员1 | 82.8200 | 73.4925 | 1 | ★ |
04202014412 | 海宁市就业管理服务处 | 科员1 | 80.2900 | 72.0200 | 2 | |
04202016423 | 海宁市就业管理服务处 | 科员1 | 78.6000 | 71.5500 | 3 | |
04202017620 | 海宁市就业管理服务处 | 科员2 | 85.3300 | 75.0825 | 1 | ★ |
04202015119 | 海宁市就业管理服务处 | 科员2 | 81.9500 | 72.7675 | 2 | |
04202017711 | 海宁市就业管理服务处 | 科员2 | 82.3000 | 72.6500 | 3 | |
04202016326 | 海宁市社会保障管理中心 | 科员 | 77.2600 | 71.3375 | 1 | ★ |
04202013714 | 海宁市社会保障管理中心 | 科员 | 78.0900 | 69.0875 | 2 | |
04202017814 | 海宁市社会保障管理中心 | 科员 | 73.0800 | 66.7075 | 3 | |
04202017325 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员1 | 79.2500 | 74.1250 | 1 | ★ |
04202018821 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员1 | 74.9300 | 72.0900 | 2 | |
04202011508 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员1 | 73.8100 | 68.5300 | 3 | |
04202011510 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员2 | 81.5300 | 72.9725 | 1 | ★ |
04202016105 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员2 | 80.3200 | 72.7025 | 2 | |
04202013328 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员2 | 78.4000 | 71.5750 | 3 | |
04202011224 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员3 | 80.9800 | 68.6975 | 1 | ★ |
04202013313 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员3 | 77.5600 | 67.3225 | 2 | |
04202014113 | 海宁市农业行政执法大队 | 科员3 | 72.3900 | 64.5275 | 3 | |
04202016828 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员 | 81.6500 | 71.4500 | 1 | ★ |
04202015222 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员 | 77.6600 | 68.1225 | 2 | |
04202016314 | 海宁市畜牧兽医局 | 检疫员 | 73.2200 | 63.0675 | 3 | |
04202016806 | 海宁市散装水泥办公室 | 科员 | 80.8300 | 73.0825 | 1 | ★ |
04202013330 | 海宁市散装水泥办公室 | 科员 | 80.3200 | 71.9925 | 2 | |
04202014726 | 海宁市散装水泥办公室 | 科员 | 78.7100 | 71.6875 | 3 | |
04202016208 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 82.6400 | 73.5275 | 1 | ★ |
04202013614 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 81.6800 | 72.4225 | 2 | |
04202015016 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 78.1600 | 70.6225 | 3 | |
04202018012 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 84.8200 | 76.0350 | 1 | ★ |
04202014020 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 82.3600 | 74.6800 | 2 | |
04202018220 | 海宁市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 81.7500 | 74.6250 | 3 | |
04202017420 | 海宁市供销合作总社 | 基层管理 | 82.1000 | 73.3425 | 1 | ★ |
04202017301 | 海宁市供销合作总社 | 基层管理 | 73.6700 | 67.5425 | 2 | |
04202013816 | 海宁市供销合作总社 | 基层管理 | 74.8200 | 67.1600 | 3 | |
04202017005 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员1 | 84.1100 | 76.3475 | 1 | ★ |
04202012803 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员1 | 81.6700 | 74.9175 | 2 | |
04202019109 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员1 | 80.4500 | 73.2250 | 3 | |
04202013514 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员2 | 84.4900 | 76.3275 | 1 | ★ |
04202014221 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员2 | 82.4300 | 75.0475 | 2 | |
04202015123 | 海宁市国土资源局下属镇(开发区)国土资源所 | 科员2 | 60.9500 | 64.3500 | 3 | |
04202014201 | 海宁市水政水资源监察管理站 | 科员 | 80.3900 | 71.1950 | 1 | ★ |
04202016610 | 海宁市水政水资源监察管理站 | 科员 | 81.6800 | 70.0075 | 2 | |
04202014323 | 海宁市水政水资源监察管理站 | 科员 | 79.2300 | 67.3650 | 3 | |
04202018604 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 74.1800 | 69.8825 | 1 | ★ |
04202017302 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 77.7000 | 67.7250 | 2 | |
04202015514 | 海宁市企业调查队 | 统计 | 67.3400 | 64.5875 | 3 | |
04202019126 | 海宁市企业调查队 | 计算机管理 | 79.5400 | 73.4775 | 1 | ★ |
04202015424 | 海宁市企业调查队 | 计算机管理 | 81.6900 | 72.3450 | 2 | |
04202012305 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 81.1300 | 72.3575 | 1 | ★ |
04202011606 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 80.2700 | 69.5100 | 2 | ★ |
04202018508 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 80.0400 | 68.7275 | 3 | |
04202016908 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 78.6500 | 68.1575 | 4 | |
04202011814 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 77.2500 | 66.5425 | 5 | |
04202012707 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 74.8800 | 66.2725 | 6 | |
04202014419 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法1 | 76.4400 | 66.1375 | 7 | |
04202018404 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 84.6500 | 74.2825 | 1 | ★ |
04202015207 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 81.5400 | 71.8525 | 2 | ★ |
04202012817 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 81.1300 | 71.0650 | 3 | |
04202011111 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 79.8900 | 70.3625 | 4 | |
04202013807 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 80.8400 | 70.2950 | 5 | |
04202016901 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 80.2600 | 70.1300 | 6 | |
04202011624 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法2 | 79.4600 | 69.6050 | 7 | |
04202017103 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 82.2000 | 73.6000 | 1 | ★ |
04202014309 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 80.4700 | 72.3175 | 2 | |
04202011912 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法4 | 80.9500 | 71.2675 | 3 | |
04202018923 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法5 | 80.8100 | 71.4875 | 1 | ★ |
04202014918 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法5 | 79.9000 | 70.0750 | 2 | |
04202014208 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法5 | 74.2300 | 65.7825 | 3 | |
04202011812 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法6 | 74.4800 | 67.9900 | 1 | ★ |
04202017521 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法6 | 74.7900 | 67.3125 | 2 | |
04202011721 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法6 | 缺考 | 3 | ||
04202017901 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 82.1800 | 73.9225 | 1 | ★ |
04202016608 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 79.2000 | 73.3925 | 2 | ★ |
04202014326 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 81.2900 | 73.3125 | 3 | ★ |
04202012608 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 77.8800 | 73.1475 | 4 | ★ |
04202014115 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 80.1500 | 72.7000 | 5 | |
04202010909 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 80.0700 | 72.4925 | 6 | |
04202012114 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 78.4800 | 72.4075 | 7 | |
04202017619 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法7 | 79.8400 | 72.3775 | 8 | |
04202012018 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 82.6800 | 77.1725 | 1 | ★ |
04202016221 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 80.1700 | 74.5025 | 2 | ★ |
04202019020 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 79.4800 | 73.6575 | 3 | ★ |
04202013113 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 81.1800 | 73.5075 | 4 | ★ |
04202018125 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 80.6600 | 72.6625 | 5 | ★ |
04202018219 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 78.1900 | 71.8450 | 6 | ★ |
04202012317 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 79.7600 | 71.7550 | 7 | |
04202012206 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 77.4400 | 71.7200 | 8 | |
04202012513 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 78.5800 | 71.6650 | 9 | |
04202013612 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 75.2400 | 69.6625 | 10 | |
04202015930 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 70.8700 | 68.4775 | 11 | |
04202014705 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法8 | 72.7800 | 68.3075 | 12 | |
04202013004 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 82.2800 | 76.4725 | 1 | ★ |
04202018013 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 81.4100 | 72.9125 | 2 | ★ |
04202016823 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 81.4200 | 72.4600 | 3 | |
04202018226 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 78.9900 | 70.2875 | 4 | |
04202018624 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 78.6000 | 69.3825 | 5 | |
04202017209 | 海宁市城市管理行政执法大队 | 城管执法9 | 68.9800 | 62.6150 | 6 | |
04202012718 | 海宁市街道机关 | 规划建设 | 80.9300 | 71.9650 | 1 | ★ |
04202017027 | 海宁市街道机关 | 规划建设 | 80.9500 | 70.5575 | 2 | ★ |
04202017326 | 海宁市街道机关 | 规划建设 | 77.5600 | 70.0725 | 3 | |
04202016029 | 海宁市街道机关 | 规划建设 | 79.5700 | 69.6600 | 4 | |
04202011515 | 海宁市街道机关 | 规划建设 | 79.2400 | 69.4950 | 5 | |
04202018620 | 海宁市街道机关 | 规划建设 | 73.1500 | 66.6175 | 6 | |
04689019901 | 海宁市街道机关 | 面向优秀社区干部 | 84.6500 | 71.7825 | 1 | ★ |
04689019904 | 海宁市街道机关 | 面向优秀社区干部 | 77.9800 | 66.2400 | 2 | |
04689019905 | 海宁市街道机关 | 面向优秀社区干部 | 71.7300 | 60.9075 | 3 | |
04202014909 | 海宁尖山新区管委会 | 经济管理 | 83.8500 | 76.5075 | 1 | ★ |
04202014625 | 海宁尖山新区管委会 | 经济管理 | 83.7100 | 76.0225 | 2 | |
04202012827 | 海宁尖山新区管委会 | 经济管理 | 79.9500 | 73.1825 | 3 | |
04202011608 | 海宁市乡镇机关 | 规划建设 | 79.5500 | 72.7325 | 1 | ★ |
04202011618 | 海宁市乡镇机关 | 规划建设 | 79.5900 | 70.2950 | 2 | ★ |
04202013221 | 海宁市乡镇机关 | 规划建设 | 77.6900 | 69.5950 | 3 | ★ |
04202018716 | 海宁市乡镇机关 | 规划建设 | 78.1500 | 68.6575 | 4 | |
04202015317 | 海宁市乡镇机关 | 规划建设 | 77.1600 | 67.8300 | 5 | |
04202013707 | 海宁市乡镇机关 | 规划建设 | 缺考 | 6 | ||
04202016530 | 海宁市乡镇机关 | 财会 | 83.6500 | 74.7425 | 1 | ★ |
04202015019 | 海宁市乡镇机关 | 财会 | 81.1500 | 74.4925 | 2 | |
04202011411 | 海宁市乡镇机关 | 财会 | 78.0100 | 71.3800 | 3 | |
04202016628 | 海宁市乡镇机关 | 法律 | 79.3000 | 73.4425 | 1 | ★ |
04202018227 | 海宁市乡镇机关 | 法律 | 82.5600 | 71.9050 | 2 | |
04202013307 | 海宁市乡镇机关 | 法律 | 77.4500 | 68.0575 | 3 | |
04202012121 | 海宁市乡镇机关 | 科员1 | 78.9200 | 68.9600 | 1 | ★ |
04202019408 | 海宁市乡镇机关 | 科员1 | 78.0100 | 68.7975 | 2 | |
04202011222 | 海宁市乡镇机关 | 科员1 | 73.0500 | 62.4000 | 3 | |
04202012504 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 81.7900 | 71.8125 | 1 | ★ |
04202014206 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 83.0300 | 71.0575 | 2 | ★ |
04202016616 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 76.7600 | 67.9225 | 3 | ★ |
04202017410 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 75.7900 | 67.1025 | 4 | |
04202011013 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 76.4800 | 66.7400 | 5 | |
04202018324 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 74.2200 | 66.3600 | 6 | |
04202017710 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 74.8500 | 66.3000 | 7 | |
04202018829 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 75.1000 | 66.0500 | 8 | |
04202013217 | 海宁市乡镇机关 | 科员2 | 73.6200 | 65.3925 | 9 | |
