2014年桐乡市各级机关考试录用公务员面试工作已经结束,根据中共嘉兴市委组织部、嘉兴市人力资源和社会保障局《2014年嘉兴市各级机关考试录用公务员公告》规定,现将2014年桐乡市各级机关考试录用公务员参加面试人员的面试成绩、总成绩和入围体检人员名单予以公布(分别见附件1、附件2)。
面试结束后,将对入围体检人员实施体检工作。请入围体检人员随身携带近期二寸免冠彩色正照一张和黑色水笔一支,于4月21日下午2:30准时到桐乡市人力资源和社会保障局八楼大会议室(桐乡市振东新区中华路98号)集中开会,布置体检事宜。不按规定的时间、地点参加会议的,视作放弃体检。
中共桐乡市委组织部
桐乡市人力资源和社会保障局
二○一四年四月十九日
附件:
1.2014年桐乡市各级机关考试录用公务员面试人员面试成绩、总成绩表
2.2014年桐乡市各级机关考试录用公务员入围体检人员名单
具体面试成绩、总成绩表及入围体检人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae0390145798e66af0026.html
2014年桐乡市各级机关考试录用公务员面试人员面试成绩、总成绩表 | |||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202055515 | 中共桐乡市委办公室 | 科员 | 1 | 143.17 | 82.05 | 76.8175 | 1 |
04202053628 | 中共桐乡市委办公室 | 科员 | 1 | 139.83 | 72.61 | 71.2625 | 2 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202054207 | 桐乡市委市政府政策研究室 | 科员 | 1 | 134.17 | 78.6 | 72.8425 | 1 |
04202057130 | 桐乡市委市政府政策研究室 | 科员 | 1 | 125.67 | 82.35 | 72.5925 | 2 |
04202054418 | 桐乡市委市政府政策研究室 | 科员 | 1 | 126.83 | 80.83 | 72.1225 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202056318 | 桐乡市档案局 | 档案保管利用 | 1 | 133.17 | 86.31 | 76.4475 | 1 |
04202055218 | 桐乡市档案局 | 档案保管利用 | 1 | 126.33 | 80.95 | 72.0575 | 2 |
04202055313 | 桐乡市档案局 | 档案保管利用 | 1 | 130.5 | 76.64 | 70.945 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202052418 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 128.33 | 83.45 | 73.8075 | 1 |
04202052503 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 129 | 83 | 73.75 | 2 |
04202055102 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 138.83 | 72.37 | 70.8925 | 3 |
04202052117 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 130.33 | 74.7 | 69.9325 | 4 |
04202055930 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 131.5 | 72.09 | 68.92 | 5 |
04202051811 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 125.17 | 74.82 | 68.7025 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202056913 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 133 | 82.77 | 74.635 | 1 |
04202056717 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 130.83 | 80.61 | 73.0125 | 2 |
04202056224 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 134.33 | 78.47 | 72.8175 | 3 |
04202053528 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 133.17 | 78.44 | 72.5125 | 4 |
04202051911 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 130.17 | 78.2 | 71.6425 | 5 |
04202053726 | 桐乡市人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 127.33 | 76.8 | 70.2325 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202053808 | 桐乡市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 113 | 82.59 | 69.545 | 1 |
04202052322 | 桐乡市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 130.5 | 71.07 | 68.16 | 2 |
04202053817 | 桐乡市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 122 | 70.78 | 65.89 | 3 |
04202054705 | 桐乡市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 100.5 | 79.56 | 64.905 | 4 |
04202057105 | 桐乡市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 103.17 | 76.04 | 63.8125 | 5 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202052328 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选 | 2 | 152.33 | 83.42 | 79.7925 | 1 |
04202055328 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选 | 2 | 142.33 | 83.43 | 77.2975 | 2 |
04202054330 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选 | 2 | 138.33 | 84.13 | 76.6475 | 3 |
04202052023 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选 | 2 | 134.17 | 85.35 | 76.2175 | 4 |
04202055304 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选 | 2 | 140.33 | 81.97 | 76.0675 | 5 |
04202056628 | 桐乡市人民检察院 | 检察官预备人选 | 2 | 133.5 | 82.84 | 74.795 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202057306 | 桐乡市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 2 | 128.33 | 85.19 | 74.6775 | 1 |
04202052126 | 桐乡市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 2 | 126 | 84.78 | 73.89 | 2 |
04202056423 | 桐乡市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 2 | 131.67 | 81.46 | 73.6475 | 3 |
04202056213 | 桐乡市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 2 | 131.83 | 76.35 | 71.1325 | 4 |
04202052515 | 桐乡市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 2 | 111.33 | 74.7 | 65.1825 | 5 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202053703 | 桐乡市教育局 | 工程管理 | 1 | 123.83 | 80.66 | 71.2875 | 1 |
04202051504 | 桐乡市教育局 | 工程管理 | 1 | 122 | 81.3 | 71.15 | 2 |
04202054709 | 桐乡市教育局 | 工程管理 | 1 | 123 | 79.36 | 70.43 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201050530 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 131.83 | 83.85 | 74.8825 | 1 |
04201050517 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 131.33 | 79.35 | 72.5075 | 2 |
04201050415 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 128.5 | 80.56 | 72.405 | 3 |
04201050706 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 127.83 | 77.93 | 70.9225 | 4 |
04201050919 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 125 | 79.22 | 70.86 | 5 |
04201050321 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 132.17 | 74.86 | 70.4725 | 6 |
04201050218 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 127.5 | 76.9 | 70.325 | 7 |
04201050617 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 131 | 73.14 | 69.32 | 8 |
04201051014 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 129 | 72.84 | 68.67 | 9 |
04201050821 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 126.33 | 73.04 | 68.1025 | 10 |
04201050605 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 131.17 | 70.44 | 68.0125 | 11 |
04201050406 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 125.17 | 73.18 | 67.8825 | 12 |
04201050118 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 125.33 | 73.08 | 67.8725 | 13 |
04201050112 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 126.5 | 72.43 | 67.84 | 14 |
04201051109 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 128.83 | 70.87 | 67.6425 | 15 |
04201050204 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 128.67 | 68.77 | 66.5525 | 16 |
04201050226 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 123.5 | 70.5 | 66.125 | 17 |
04201050123 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 129 | 67.12 | 65.81 | 18 |
04201050304 | 桐乡市公安局 | 民警1 | 10 | 123 | 68.98 | 65.24 | 19 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201051013 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 128.83 | 87.67 | 76.0425 | 1 |
04201050707 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 132 | 85.83 | 75.915 | 2 |
04201050114 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 131.67 | 77.94 | 71.8875 | 3 |
04201050910 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 126 | 78.45 | 70.725 | 4 |
04201050214 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 123.83 | 79.07 | 70.4925 | 5 |
04201050528 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 123.17 | 79.15 | 70.3675 | 6 |
04201050221 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 113.33 | 83.86 | 70.2625 | 7 |
04201050209 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 128.33 | 75.36 | 69.7625 | 8 |
04201050424 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 120.83 | 78.59 | 69.5025 | 9 |
04201051124 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 121.67 | 78.11 | 69.4725 | 10 |
04201050619 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 113 | 82.3 | 69.4 | 11 |
04201050817 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 121.67 | 77.61 | 69.2225 | 12 |
04201050715 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 114.67 | 77.71 | 67.5225 | 13 |
04201050703 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 115.5 | 74.83 | 66.29 | 14 |
04201050726 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 112.83 | 74.86 | 65.6375 | 15 |
04201050728 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 107.67 | 77.01 | 65.4225 | 16 |
04201050504 | 桐乡市公安局 | 民警2 | 10 | 111.83 | 71.13 | 63.5225 | 17 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201050729 | 桐乡市公安局 | 民警3 | 1 | 105.5 | 77.27 | 65.01 | 1 |
04201050813 | 桐乡市公安局 | 民警3 | 1 | 111.33 | 72.18 | 63.9225 | 2 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201050506 | 桐乡市公安局 | 民警4 | 1 | 118.67 | 83.61 | 71.4725 | 1 |
04201050313 | 桐乡市公安局 | 民警4 | 1 | 102.67 | 34.66 | 42.9975 | 2 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201050815 | 桐乡市公安局 | 民警5 | 2 | 128 | 80.43 | 72.215 | 1 |
04201050513 | 桐乡市公安局 | 民警5 | 2 | 124.5 | 80.16 | 71.205 | 2 |
04201051002 | 桐乡市公安局 | 民警5 | 2 | 131 | 75.7 | 70.6 | 3 |
04201050427 | 桐乡市公安局 | 民警5 | 2 | 116.67 | 80.01 | 69.1725 | 4 |
04201051021 | 桐乡市公安局 | 民警5 | 2 | 112.17 | 76.18 | 66.1325 | 5 |
04201050519 | 桐乡市公安局 | 民警5 | 2 | 106.67 | 71.06 | 62.1975 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201050110 | 桐乡市公安局 | 民警6 | 1 | 124.83 | 80.39 | 71.4025 | 1 |
04201050419 | 桐乡市公安局 | 民警6 | 1 | 127.83 | 78.45 | 71.1825 | 2 |
04201050520 | 桐乡市公安局 | 民警6 | 1 | 123 | 79.32 | 70.41 | 3 |
04201051107 | 桐乡市公安局 | 民警6 | 1 | 123 | 77.35 | 69.425 | 4 |
04201051204 | 桐乡市公安局 | 民警6 | 1 | 123 | 60.85 | 61.175 | 5 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201050814 | 桐乡市公安局 | 网络安全管理 | 1 | 118 | 84.5 | 71.75 | 1 |
04201050227 | 桐乡市公安局 | 网络安全管理 | 1 | 116.17 | 78.38 | 68.2325 | 2 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04201050502 | 桐乡市公安局 | 金融财会 | 2 | 116.67 | 84.9 | 71.6175 | 1 |
04201050212 | 桐乡市公安局 | 金融财会 | 2 | 120.33 | 77.71 | 68.9375 | 2 |
04201050430 | 桐乡市公安局 | 金融财会 | 2 | 113.33 | 80.78 | 68.7225 | 3 |
04201050721 | 桐乡市公安局 | 金融财会 | 2 | 114.83 | 76.33 | 66.8725 | 4 |
04201050905 | 桐乡市公安局 | 金融财会 | 2 | 107 | 76.35 | 64.925 | 5 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202056225 | 桐乡市司法局 | 司法助理员1 | 1 | 120.33 | 82.38 | 71.2725 | 1 |
04202052416 | 桐乡市司法局 | 司法助理员1 | 1 | 107.83 | 87.15 | 70.5325 | 2 |
04202052015 | 桐乡市司法局 | 司法助理员1 | 1 | 114.83 | 77.13 | 67.2725 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202053605 | 桐乡市司法局 | 司法助理员2 | 1 | 135.33 | 81.55 | 74.6075 | 1 |
04202052403 | 桐乡市司法局 | 司法助理员2 | 1 | 126.67 | 82.18 | 72.7575 | 2 |
04202056616 | 桐乡市司法局 | 司法助理员2 | 1 | 128.83 | 76.18 | 70.2975 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202056311 | 桐乡市农业经济局 | 科员1 | 1 | 129.17 | 84.28 | 74.4325 | 1 |
04202052226 | 桐乡市农业经济局 | 科员1 | 1 | 127.17 | 82.73 | 73.1575 | 2 |
04202056419 | 桐乡市农业经济局 | 科员1 | 1 | 128.33 | 81.54 | 72.8525 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202051506 | 桐乡市农业经济局 | 科员2 | 1 | 135.67 | 80.81 | 74.3225 | 1 |
04202052121 | 桐乡市农业经济局 | 科员2 | 1 | 130.83 | 79.37 | 72.3925 | 2 |
04202054626 | 桐乡市农业经济局 | 科员2 | 1 | 133 | 71.89 | 69.195 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202054924 | 桐乡市审计局 | 审计 | 1 | 137.83 | 84.56 | 76.7375 | 1 |
04202057006 | 桐乡市审计局 | 审计 | 1 | 138 | 79.19 | 74.095 | 2 |
04202052214 | 桐乡市审计局 | 审计 | 1 | 124.5 | 77.99 | 70.12 | 3 |
04202056912 | 桐乡市审计局 | 审计 | 1 | 124.5 | 68.23 | 65.24 | 4 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202056202 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | 2 | 128.33 | 80.13 | 72.1475 | 1 |
04202057305 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | 2 | 122.67 | 81.58 | 71.4575 | 2 |
04202054706 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | 2 | 130.33 | 77.42 | 71.2925 | 3 |
04202051630 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | 2 | 123.17 | 77.62 | 69.6025 | 4 |
04202052513 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | 2 | 121 | 78.07 | 69.285 | 5 |
04202052005 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法1 | 2 | 120.5 | 71.47 | 65.86 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202055120 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | 2 | 136.67 | 79.64 | 73.9875 | 1 |
04202054912 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | 2 | 130.67 | 81.29 | 73.3125 | 2 |
04202055126 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | 2 | 130.67 | 80.9 | 73.1175 | 3 |
04202056924 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | 2 | 132.17 | 80.11 | 73.0975 | 4 |
04202056526 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | 2 | 130.67 | 80.45 | 72.8925 | 5 |
04202054106 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法2 | 2 | 130.67 | 80.07 | 72.7025 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202056724 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法3 | 1 | 137.67 | 82.71 | 75.7725 | 1 |
04202056610 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法3 | 1 | 119.83 | 80.79 | 70.3525 | 2 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202055517 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法4 | 1 | 122.5 | 80.71 | 70.98 | 1 |
04202054608 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法4 | 1 | 115.67 | 76.18 | 67.0075 | 2 |
04202052019 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法4 | 1 | 103.17 | 缺考 | #VALUE! | |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202054730 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法5 | 1 | 129.5 | 79.07 | 71.91 | 1 |
04202053329 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法5 | 1 | 118.83 | 75.55 | 67.4825 | 2 |
04202052514 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法5 | 1 | 119.33 | 72.02 | 65.8425 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202055607 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法6 | 1 | 119.17 | 78.26 | 68.9225 | 1 |
04202056402 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法6 | 1 | 125.83 | 74.45 | 68.6825 | 2 |
04202055905 | 桐乡市地方税务局 | 基层税务执法6 | 1 | 116.83 | 68.54 | 63.4775 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202056107 | 桐乡市旅游委员会 | 旅游市场开发 | 1 | 139.5 | 82.08 | 75.915 | 1 |
04202054623 | 桐乡市旅游委员会 | 旅游市场开发 | 1 | 134 | 84.14 | 75.57 | 2 |
04202053220 | 桐乡市旅游委员会 | 旅游市场开发 | 1 | 132 | 70.79 | 68.395 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202054625 | 桐乡市粮食局 | 粮食业务管理 | 1 | 135.5 | 77.26 | 72.505 | 1 |
04202053616 | 桐乡市粮食局 | 粮食业务管理 | 1 | 131.17 | 78.79 | 72.1875 | 2 |
04202052505 | 桐乡市粮食局 | 粮食业务管理 | 1 | 131.5 | 76.24 | 70.995 | 3 |
04202055717 | 桐乡市粮食局 | 粮食业务管理 | 1 | 131.17 | 74.75 | 70.1675 | 4 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202052427 | 中共桐乡市委党校 | 科员 | 1 | 145.67 | 82.28 | 77.5575 | 1 |
04202056118 | 中共桐乡市委党校 | 科员 | 1 | 135.5 | 81.92 | 74.835 | 2 |
04202053626 | 中共桐乡市委党校 | 科员 | 1 | 136.17 | 75.79 | 71.9375 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202055305 | 桐乡市能源监察大队 | 科员 | 1 | 142.67 | 84.39 | 77.8625 | 1 |
04202054824 | 桐乡市能源监察大队 | 科员 | 1 | 136.83 | 81.24 | 74.8275 | 2 |
04202056320 | 桐乡市能源监察大队 | 科员 | 1 | 136.5 | 76.62 | 72.435 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202054620 | 桐乡市就业管理服务处 | 财务管理 | 1 | 123.17 | 83.65 | 72.6175 | 1 |
04202054213 | 桐乡市就业管理服务处 | 财务管理 | 1 | 127.5 | 79.69 | 71.72 | 2 |
04202055914 | 桐乡市就业管理服务处 | 财务管理 | 1 | 129.67 | 78.14 | 71.4875 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202052721 | 桐乡市就业管理服务处 | 科员 | 1 | 125.5 | 81 | 71.875 | 1 |
04202052110 | 桐乡市就业管理服务处 | 科员 | 1 | 117 | 75.07 | 66.785 | 2 |
04202054419 | 桐乡市就业管理服务处 | 科员 | 1 | 113.5 | 74.52 | 65.635 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202057511 | 桐乡市社会保险事业局 | 科员 | 2 | 134.83 | 81.27 | 74.3425 | 1 |
04202052507 | 桐乡市社会保险事业局 | 科员 | 2 | 137 | 77.05 | 72.775 | 2 |
04202056622 | 桐乡市社会保险事业局 | 科员 | 2 | 135 | 76.39 | 71.945 | 3 |
04202056230 | 桐乡市社会保险事业局 | 科员 | 2 | 128.83 | 77.57 | 70.9925 | 4 |
04202054230 | 桐乡市社会保险事业局 | 科员 | 2 | 129.17 | 77.04 | 70.8125 | 5 |
04202052203 | 桐乡市社会保险事业局 | 科员 | 2 | 130 | 73 | 69 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202053122 | 桐乡市国土资源局执法监察大队 | 国土资源管理1 | 1 | 128.83 | 70.13 | 67.2725 | 1 |
04202053615 | 桐乡市国土资源局执法监察大队 | 国土资源管理1 | 1 | 113.83 | 64.78 | 60.8475 | 2 |
04202053315 | 桐乡市国土资源局执法监察大队 | 国土资源管理1 | 1 | 126.5 | 54.53 | 58.89 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202051407 | 桐乡市国土资源局执法监察大队 | 国土资源管理2 | 1 | 121.83 | 84.77 | 72.8425 | 1 |
04202056530 | 桐乡市国土资源局执法监察大队 | 国土资源管理2 | 1 | 134.17 | 77.96 | 72.5225 | 2 |
04202056922 | 桐乡市国土资源局执法监察大队 | 国土资源管理2 | 1 | 118.17 | 81.43 | 70.2575 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202055209 | 桐乡市环境监察大队 | 科员 | 1 | 137.67 | 80.08 | 74.4575 | 1 |
04202051901 | 桐乡市环境监察大队 | 科员 | 1 | 139.5 | 78.99 | 74.37 | 2 |
04202053501 | 桐乡市环境监察大队 | 科员 | 1 | 134.33 | 72.92 | 70.0425 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202055630 | 桐乡市农业行政执法大队 | 农资监管 | 1 | 124.83 | 84.82 | 73.6175 | 1 |
04202054127 | 桐乡市农业行政执法大队 | 农资监管 | 1 | 125.5 | 82.37 | 72.56 | 2 |
04202055413 | 桐乡市农业行政执法大队 | 农资监管 | 1 | 134 | 74.34 | 70.67 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202057204 | 桐乡市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 1 | 120.17 | 77.25 | 68.6675 | 1 |
04202056004 | 桐乡市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 1 | 116.67 | 78.96 | 68.6475 | 2 |
04202052723 | 桐乡市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 1 | 116.5 | 78.32 | 68.285 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202052029 | 桐乡市畜牧兽医局 | 官方兽医 | 1 | 117 | 80.81 | 69.655 | 1 |
04202056003 | 桐乡市畜牧兽医局 | 官方兽医 | 1 | 108.67 | 79.7 | 67.0175 | 2 |
04202053201 | 桐乡市畜牧兽医局 | 官方兽医 | 1 | 100.33 | 76.54 | 63.3525 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202053410 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 1 | 138.17 | 80.75 | 74.9175 | 1 |
04202055723 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 1 | 130.17 | 78.31 | 71.6975 | 2 |
04202052622 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 1 | 132.83 | 76.59 | 71.5025 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202052030 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 1 | 136.67 | 79.88 | 74.1075 | 1 |
04202056506 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 1 | 128.33 | 81.04 | 72.6025 | 2 |
04202051613 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 1 | 125.67 | 78.83 | 70.8325 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202052601 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 1 | 121 | 83.24 | 71.87 | 1 |
04202054814 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 1 | 123.5 | 78.96 | 70.355 | 2 |
04202053920 | 桐乡市食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 1 | 118.17 | 80.47 | 69.7775 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202054130 | 桐乡市供销合作总社 | 资产管理 | 1 | 127.67 | 81.09 | 72.4625 | 1 |
04202057507 | 桐乡市供销合作总社 | 资产管理 | 1 | 137.33 | 75.62 | 72.1425 | 2 |
04202054522 | 桐乡市供销合作总社 | 资产管理 | 1 | 126.5 | 73.02 | 68.135 | 3 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
04202054423 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 2 | 132.83 | 80.14 | 73.2775 | 1 |
04202057221 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 2 | 123 | 82.44 | 71.97 | 2 |
04202057203 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 2 | 123.83 | 76.78 | 69.3475 | 3 |
04202051327 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 2 | 114.5 | 81.06 | 69.155 | 4 |
04202055317 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 2 | 112.5 | 80.63 | 68.44 | 5 |
04202056615 | 桐乡市城市管理行政执法大队 | 基层执法1 | 2 | 109.83 | 78.62 | 66.7675 | 6 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
