具体招考录用公务员总成绩及入围体检对象名单(政府口)请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501458d5ccf5b0038.html
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 总分 | 排名 | ||||||||
孙红娅 | 女 | 01202211513 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员1 | 110.17 | 1 | 77.77 | 1 | 66.4275 | 1 | 进入体检 |
徐振宇 | 男 | 01202234923 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员1 | 105.33 | 3 | 76.87 | 2 | 64.7675 | 2 | 进入体检 |
沈燕潞 | 女 | 01202131823 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员1 | 109 | 2 | 74.93 | 3 | 64.715 | 3 | |
周楚乔 | 女 | 01202233629 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员2 | 134.33 | 2 | 79.76 | 2 | 73.4625 | 1 | 进入体检 |
汤珏琳 | 女 | 01202110228 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员2 | 133.17 | 3 | 80.29 | 1 | 73.4375 | 2 | 进入体检 |
邱同 | 男 | 01202211104 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员2 | 140.5 | 1 | 75.05 | 5 | 72.65 | 3 | 进入体检 |
严旭 | 男 | 01202184312 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员2 | 131.83 | 4 | 77.3 | 3 | 71.6075 | 4 | 进入体检 |
夏大高 | 男 | 01202255601 | 淳安县发展和改革局 | 工作人员2 | 131.17 | 5 | 75.19 | 4 | 70.3875 | 5 | |
洪怡安 | 男 | 01202122328 | 淳安县物价局监督检查分局 | 工作人员 | 127.17 | 1 | 72.88 | 2 | 68.2325 | 1 | 进入体检 |
张婷 | 女 | 01202155408 | 淳安县物价局监督检查分局 | 工作人员 | 126.67 | 2 | 72.52 | 3 | 67.9275 | 2 | 进入体检 |
周旻 | 女 | 01202167711 | 淳安县物价局监督检查分局 | 工作人员 | 119 | 3 | 75.2 | 1 | 67.35 | 3 | |
楼哲挺 | 男 | 01202155015 | 淳安县教育局 | 工作人员 | 128.67 | 2 | 79.18 | 1 | 71.7575 | 1 | 进入体检 |
刘丹 | 男 | 01202242830 | 淳安县教育局 | 工作人员 | 129 | 1 | 73.27 | 2 | 68.885 | 2 | 进入体检 |
汪中笑 | 女 | 01202182222 | 淳安县教育局 | 工作人员 | 113.67 | 3 | 0 | 3 | 28.4175 | 3 | |
项聪聪 | 男 | 01201020305 | 淳安县公安局 | 人民警察1 | 127.33 | 1 | 75.32 | 3 | 69.4925 | 1 | 进入体检 |
余玮锋 | 男 | 01201020712 | 淳安县公安局 | 人民警察1 | 124.33 | 2 | 76.48 | 1 | 69.3225 | 2 | 进入体检 |
刘翔 | 男 | 01201015328 | 淳安县公安局 | 人民警察1 | 108.5 | 3 | 75.8 | 2 | 65.025 | 3 | 进入体检 |
占翔翔 | 男 | 01201015901 | 淳安县公安局 | 人民警察1 | 106.5 | 5 | 68.57 | 4 | 60.91 | 4 | 进入体检 |
程浩 | 男 | 01201016006 | 淳安县公安局 | 人民警察1 | 106.5 | 4 | 64.65 | 5 | 58.95 | 5 | |
汪洋 | 男 | 01201014821 | 淳安县公安局 | 人民警察2 | 102.5 | 2 | 73.29 | 2 | 62.27 | 1 | 进入体检 |
施铁映 | 男 | 01201022811 | 淳安县公安局 | 人民警察2 | 103.17 | 1 | 72.78 | 3 | 62.1825 | 2 | 进入体检 |
周武建 | 男 | 01201024822 | 淳安县公安局 | 人民警察2 | 97.67 | 4 | 73.96 | 1 | 61.3975 | 3 | |
徐亮 | 男 | 01201014112 | 淳安县公安局 | 人民警察(法医) | 111.33 | 1 | 68.05 | 1 | 61.8575 | 1 | 进入体检 |
马卫征 | 男 | 01201015228 | 淳安县公安局 | 人民警察(法医) | 109.33 | 2 | 63.46 | 2 | 59.0625 | 2 | 进入体检 |
罗仙水 | 男 | 01202243826 | 淳安县民政局 | 工作人员 | 123 | 2 | 81.57 | 1 | 71.535 | 1 | 进入体检 |
陈文娟 | 女 | 01202174626 | 淳安县民政局 | 工作人员 | 122.33 | 3 | 80.54 | 2 | 70.8525 | 2 | 进入体检 |
叶佩琼 | 女 | 01202190908 | 淳安县民政局 | 工作人员 | 123.17 | 1 | 77.62 | 3 | 69.6025 | 3 | |
童昱 | 男 | 01202157613 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员1 | 123 | 1 | 81.14 | 1 | 71.32 | 1 | 进入体检 |
方有为 | 男 | 01202193414 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员1 | 117.17 | 3 | 80.44 | 3 | 69.5125 | 2 | 进入体检 |
潘凯华 | 男 | 01202184507 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员1 | 115 | 5 | 80.59 | 2 | 69.045 | 3 | 进入体检 |
徐涛 | 男 | 01202170214 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员1 | 116 | 4 | 78.72 | 4 | 68.36 | 4 | 进入体检 |
方哲熙 | 男 | 01202216717 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员1 | 119.5 | 2 | 73.32 | 5 | 66.535 | 5 | 进入体检 |
徐淑芸 | 女 | 01202155428 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员2 | 131.5 | 1 | 84.42 | 1 | 75.085 | 1 | 进入体检 |
徐虹娟 | 女 | 01202222901 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员2 | 119.17 | 6 | 79.46 | 2 | 69.5225 | 2 | 进入体检 |
汪淑俊 | 女 | 01202220308 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员2 | 120.67 | 5 | 77.53 | 3 | 68.9325 | 3 | 进入体检 |
方梦云 | 女 | 01202221008 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员2 | 128.17 | 2 | 73.43 | 6 | 68.7575 | 4 | 进入体检 |
余双 | 女 | 01202255608 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员2 | 124.33 | 3 | 75.17 | 4 | 68.6675 | 5 | 进入体检 |
余秀君 | 女 | 01202163325 | 淳安县司法局 | 社区矫正执法人员2 | 121.17 | 4 | 75.17 | 5 | 67.8775 | 6 | |
汪鸿飞 | 男 | 01202243923 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 121.33 | 3 | 78.25 | 1 | 69.4575 | 1 | 进入体检 |
郑裕哲 | 男 | 01202195918 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 126.33 | 2 | 75.12 | 3 | 69.1425 | 2 | 进入体检 |
万毅 | 男 | 01202235229 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 119.33 | 5 | 77.54 | 2 | 68.6025 | 3 | 进入体检 |
方立康 | 男 | 01202253225 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 126.83 | 1 | 70.82 | 4 | 67.1175 | 4 | 进入体检 |
王翔宇 | 男 | 01202161207 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 120 | 4 | 68.99 | 5 | 64.495 | 5 | |
余易颖 | 女 | 01202200808 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 138 | 1 | 81.58 | 2 | 75.29 | 1 | 进入体检 |
高佳佳 | 女 | 01202160420 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 130.33 | 3 | 82.34 | 1 | 73.7525 | 2 | 进入体检 |
徐怡敏 | 女 | 01202234120 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 132 | 2 | 81.26 | 3 | 73.63 | 3 | 进入体检 |
余姜卉子 | 女 | 01202170217 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 127.33 | 4 | 77.24 | 4 | 70.4525 | 4 | 进入体检 |
王琦 | 女 | 01202255506 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 124.83 | 5 | 76.99 | 5 | 69.7025 | 5 | |
罗晓燕 | 女 | 01202202204 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 124.5 | 6 | 71.42 | 6 | 66.835 | 6 | |
汪丽娜 | 女 | 01202155129 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税3) | 119.17 | 1 | 77.77 | 3 | 68.6775 | 1 | 进入体检 |
李珊珊 | 女 | 01202155717 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税3) | 114 | 2 | 78.17 | 2 | 67.585 | 2 | 进入体检 |
麻水芳 | 女 | 01202177018 | 淳安县地方税务局 | 基层税务执法(财税3) | 111.83 | 3 | 78.85 | 1 | 67.3825 | 3 | |
方鹏 | 男 | 01202220607 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 青溪国土所执法队员 | 132.83 | 2 | 84.25 | 1 | 75.3325 | 1 | 进入体检 |
余明聪 | 男 | 01202120904 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 青溪国土所执法队员 | 132.17 | 3 | 82.36 | 2 | 74.2225 | 2 | 进入体检 |
蒋良坤 | 男 | 01202215916 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 青溪国土所执法队员 | 133 | 1 | 75.58 | 3 | 71.04 | 3 | |
余慧丽 | 女 | 01202218302 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 姜家国土所执法队员 | 134.67 | 1 | 78.99 | 1 | 73.1625 | 1 | 进入体检 |
方宁 | 男 | 01202236001 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 姜家国土所执法队员 | 122.17 | 2 | 75.66 | 2 | 68.3725 | 2 | 进入体检 |
项俊清 | 男 | 01202201723 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 姜家国土所执法队员 | 122.17 | 2 | 74.03 | 3 | 67.5575 | 3 | |
徐芳英 | 女 | 01202217717 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 汾口国土所执法队员 | 108.33 | 2 | 79.58 | 2 | 66.8725 | 1 | 进入体检 |
方加励 | 女 | 01202182009 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 汾口国土所执法队员 | 109.67 | 1 | 78.52 | 3 | 66.6775 | 2 | 进入体检 |
周旭萍 | 女 | 01202214514 | 淳安县国土资源局所属国土所 | 汾口国土所执法队员 | 97.33 | 3 | 81.86 | 1 | 65.2625 | 3 | |
郭淑红 | 女 | 01202186826 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员1 | 121.17 | 1 | 77.67 | 1 | 69.1275 | 1 | 进入体检 |
余前威 | 男 | 01202214209 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员1 | 119.5 | 2 | 71.78 | 3 | 65.765 | 2 | 进入体检 |
徐淑 | 女 | 01202222809 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员1 | 110.33 | 3 | 72.7 | 2 | 63.9325 | 3 | |
汪巧军 | 男 | 01202183211 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员2 | 127.83 | 1 | 72.75 | 2 | 68.3325 | 1 | 进入体检 |
江海 | 男 | 01202111608 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员2 | 119.83 | 3 | 74.43 | 1 | 67.1725 | 2 | 进入体检 |
姜松涛 | 男 | 01202215512 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员2 | 122.5 | 2 | 0 | 3 | 30.625 | 3 | |
黄枝娜 | 女 | 01202131701 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员3 | 122.83 | 1 | 73.21 | 3 | 67.3125 | 1 | 进入体检 |
方圣智 | 男 | 01202175602 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员3 | 112 | 3 | 76.41 | 1 | 66.205 | 2 | 进入体检 |
李云生 | 男 | 01202222518 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员3 | 111.67 | 4 | 73.68 | 2 | 64.7575 | 3 | 进入体检 |
王婷 | 女 | 01202161509 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员3 | 117.67 | 2 | 69.78 | 4 | 64.3075 | 4 | 进入体检 |
刘小军 | 男 | 01202251422 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员3 | 109.67 | 5 | 66.12 | 6 | 60.4775 | 5 | |
姜剑利 | 男 | 01202234316 | 淳安县社会保险服务中心 | 工作人员3 | 102.33 | 6 | 68.65 | 5 | 59.9075 | 6 | |
闻超 | 女 | 01202155523 | 淳安县级机关事业单位会计结算中心 | 工作人员 | 125 | 1 | 80.49 | 2 | 71.495 | 1 | 进入体检 |
徐熠恕 | 女 | 01202152910 | 淳安县级机关事业单位会计结算中心 | 工作人员 | 119 | 5 | 82.8 | 1 | 71.15 | 2 | 进入体检 |
方雯怡 | 女 | 01202216708 | 淳安县级机关事业单位会计结算中心 | 工作人员 | 124.17 | 2 | 78.48 | 4 | 70.2825 | 3 | 进入体检 |
郑玉娟 | 女 | 01202234328 | 淳安县级机关事业单位会计结算中心 | 工作人员 | 120 | 3 | 78.93 | 3 | 69.465 | 4 | 进入体检 |
章文芳 | 女 | 01202217821 | 淳安县级机关事业单位会计结算中心 | 工作人员 | 114.17 | 6 | 75.64 | 5 | 66.3625 | 5 | |
钱宇希 | 女 | 01202218927 | 淳安县级机关事业单位会计结算中心 | 工作人员 | 119.33 | 4 | 72.67 | 6 | 66.1675 | 6 | |
吴妍璐 | 女 | 01202254212 | 淳安县农业行政执法大队 | 工作人员1 | 120 | 1 | 84.61 | 1 | 72.305 | 1 | 进入体检 |
胡宏艳 | 女 | 01202131721 | 淳安县农业行政执法大队 | 工作人员1 | 116.83 | 3 | 78.61 | 2 | 68.5125 | 2 | 进入体检 |
郑杰尹 | 女 | 01202162324 | 淳安县农业行政执法大队 | 工作人员1 | 117.83 | 2 | 73.82 | 3 | 66.3675 | 3 | |
刘界文 | 男 | 01202154912 | 淳安县农业行政执法大队 | 工作人员2 | 124.67 | 1 | 78.49 | 2 | 70.4125 | 1 | 进入体检 |
苏文敏 | 女 | 01202214023 | 淳安县农业行政执法大队 | 工作人员2 | 112.17 | 3 | 80.57 | 1 | 68.3275 | 2 | 进入体检 |
宋建焱 | 男 | 01202150925 | 淳安县畜牧兽医局 | 工作人员 | 125 | 1 | 78.13 | 1 | 70.315 | 1 | 进入体检 |
蒋皓敏 | 女 | 01202212326 | 淳安县畜牧兽医局 | 工作人员 | 122.17 | 2 | 76.99 | 2 | 69.0375 | 2 | 进入体检 |
丁林峰 | 男 | 01202176911 | 淳安县畜牧兽医局 | 工作人员 | 111.33 | 3 | 73.78 | 3 | 64.7225 | 3 | |
吴韶东 | 男 | 01202207002 | 淳安县农机管理总站 | 工作人员 | 123.17 | 1 | 77.34 | 1 | 69.4625 | 1 | 进入体检 |
童洪文 | 男 | 01202206015 | 淳安县发展新型墙体材料办公室 | 工作人员 | 129.5 | 1 | 80.47 | 1 | 72.61 | 1 | 进入体检 |
胡娅琦 | 女 | 01202258125 | 淳安县发展新型墙体材料办公室 | 工作人员 | 128 | 2 | 74.08 | 2 | 69.04 | 2 | 进入体检 |
金琪 | 女 | 01202120525 | 淳安县发展新型墙体材料办公室 | 工作人员 | 127.33 | 3 | 73.93 | 3 | 68.7975 | 3 | |
程丹 | 男 | 01202244514 | 淳安县食品药品稽查大队 | 执法队员1 | 120 | 1 | 77.84 | 1 | 68.92 | 1 | 进入体检 |
吕鑫 | 男 | 01202211605 | 淳安县食品药品稽查大队 | 执法队员1 | 117 | 2 | 77.61 | 2 | 68.055 | 2 | 进入体检 |
徐耀光 | 男 | 01202200309 | 淳安县食品药品稽查大队 | 执法队员1 | 114.83 | 3 | 69.29 | 3 | 63.3525 | 3 | |
陈静波 | 女 | 01202231521 | 淳安县食品药品稽查大队 | 执法队员2 | 122 | 1 | 80.91 | 1 | 70.955 | 1 | 进入体检 |
吴惠璟 | 女 | 01202250201 | 淳安县食品药品稽查大队 | 执法队员2 | 115.33 | 2 | 79.25 | 2 | 68.4575 | 2 | 进入体检 |
骆琦 | 女 | 01202166423 | 淳安县食品药品稽查大队 | 执法队员2 | 114.67 | 3 | 79.01 | 3 | 68.1725 | 3 | |
陈慧娟 | 女 | 01202230506 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 128 | 4 | 80.56 | 1 | 72.28 | 1 | 进入体检 |
吴恒椿 | 男 | 01202171715 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 128.83 | 2 | 79.03 | 2 | 71.7225 | 2 | 进入体检 |
金佳 | 女 | 01202176607 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 126.83 | 5 | 77.71 | 3 | 70.5625 | 3 | 进入体检 |
邵明亮 | 男 | 01202250518 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 129.33 | 1 | 76.35 | 4 | 70.5075 | 4 | 进入体检 |
余弦 | 女 | 01202153320 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 128.67 | 3 | 75.51 | 5 | 69.9225 | 5 | 进入体检 |
蒋德怀 | 男 | 01202220825 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 126.83 | 5 | 70.45 | 6 | 66.9325 | 6 | |
姚旭华 | 男 | 01202166428 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 132.17 | 1 | 77.99 | 3 | 72.0375 | 1 | 进入体检 |
应惠芬 | 女 | 01202112022 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 125 | 2 | 78.15 | 2 | 70.325 | 2 | 进入体检 |
方超群 | 女 | 01202257307 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 115 | 5 | 80.16 | 1 | 68.83 | 3 | 进入体检 |
刘寒冰 | 男 | 01202180415 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 121.17 | 3 | 75.88 | 4 | 68.2325 | 4 | 进入体检 |
王寿安 | 男 | 01202253018 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 115.33 | 4 | 75.72 | 5 | 66.6925 | 5 | 进入体检 |
余震 | 男 | 01202195914 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 113.17 | 6 | 73.86 | 6 | 65.2225 | 6 | |
方芳琴 | 女 | 01202190930 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 123.33 | 1 | 81.06 | 2 | 71.3625 | 1 | 进入体检 |
汪盛伟 | 男 | 01202255620 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 119.5 | 4 | 81.33 | 1 | 70.54 | 2 | 进入体检 |
汪良子 | 男 | 01202131808 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 121.67 | 2 | 79.14 | 4 | 69.9875 | 3 | 进入体检 |
余士刚 | 男 | 01202151316 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 118.17 | 5 | 80.33 | 3 | 69.7075 | 4 | 进入体检 |
方俊智 | 男 | 01202242023 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 120.5 | 3 | 79.01 | 6 | 69.63 | 5 | 进入体检 |
王杰勋 | 男 | 01202112427 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 99.17 | 8 | 79.14 | 4 | 64.3625 | 6 | 进入体检 |
余永聪 | 男 | 01202232725 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 107.83 | 7 | 74.62 | 7 | 64.2675 | 7 | |
叶振 | 男 | 01202194128 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 109.83 | 6 | 71.45 | 8 | 63.1825 | 8 | |
夏柳锋 | 男 | 01202131803 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 125.33 | 1 | 83.62 | 1 | 73.1425 | 1 | 进入体检 |
余茜 | 女 | 01202192328 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 122.5 | 3 | 79.75 | 3 | 70.5 | 2 | 进入体检 |
沈健 | 男 | 01202191214 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 116.33 | 6 | 81.12 | 2 | 69.6425 | 3 | 进入体检 |
倪云龙 | 男 | 01202174311 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 121.33 | 5 | 76.88 | 4 | 68.7725 | 4 | 进入体检 |
童伟梁 | 男 | 01202156821 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 122.5 | 3 | 74.78 | 5 | 68.015 | 5 | 进入体检 |
黄剑波 | 男 | 01202141110 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 123.17 | 2 | 74.37 | 6 | 67.9775 | 6 | 进入体检 |
周东庆 | 男 | 01202201010 | 淳安县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 113.67 | 7 | 72.2 | 7 | 64.5175 | 7 | |
余秀玲 | 女 | 01202185904 | 淳安县安全生产监察大队 | 工作人员1 | 95.17 | 2 | 76.86 | 1 | 62.2225 | 1 | 进入体检 |
赖丽 | 女 | 01202234325 | 淳安县安全生产监察大队 | 工作人员1 | 99.17 | 1 | 74.84 | 2 | 62.2125 | 2 | 进入体检 |
吴易鸿 | 女 | 01202172106 | 淳安县安全生产监察大队 | 工作人员2 | 129 | 1 | 77.56 | 2 | 71.03 | 1 | 进入体检 |
陈星 | 男 | 01202180422 | 淳安县安全生产监察大队 | 工作人员2 | 122.83 | 3 | 77.87 | 1 | 69.6425 | 2 | 进入体检 |
张晓波 | 男 | 01202151506 | 淳安县安全生产监察大队 | 工作人员2 | 125.67 | 2 | 74.13 | 3 | 68.4825 | 3 | |
潘金均 | 女 | 01202170403 | 淳安县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 118.83 | 1 | 77.1 | 1 | 68.2575 | 1 | 进入体检 |
余斯蜓 | 男 | 01202195524 | 淳安县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 118.17 | 2 | 72.41 | 3 | 65.7475 | 2 | 进入体检 |
方肖维 | 男 | 01202241015 | 淳安县文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 113 | 3 | 74.39 | 2 | 65.445 | 3 | |
卢萍 | 女 | 01202176929 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 138.33 | 1 | 79.45 | 6 | 74.3075 | 1 | 进入体检 |
周辰 | 女 | 01202206109 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.5 | 23 | 84.6 | 1 | 73.175 | 2 | 进入体检 |
许昱 | 女 | 01202181408 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 131.67 | 3 | 79.5 | 5 | 72.6675 | 3 | 进入体检 |
童勇敏 | 男 | 01202173417 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 124.67 | 18 | 82.76 | 2 | 72.5475 | 4 | 进入体检 |
丰笑梅 | 女 | 01202251006 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 128.17 | 7 | 79.55 | 4 | 71.8175 | 5 | 进入体检 |
方芳 | 女 | 01202183630 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 128.67 | 5 | 79.04 | 8 | 71.6875 | 6 | 进入体检 |
叶红霞 | 女 | 01202151408 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 127.5 | 8 | 79.31 | 7 | 71.53 | 7 | 进入体检 |
陆麟 | 男 | 01202173716 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 131.33 | 4 | 76.91 | 14 | 71.2875 | 8 | 进入体检 |
徐丽君 | 女 | 01202170605 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 125 | 17 | 79.9 | 3 | 71.2 | 9 | 进入体检 |
易维 | 女 | 01202204612 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 133.33 | 2 | 75.2 | 21 | 70.9325 | 10 | 进入体检 |
向健 | 男 | 01202212026 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 126.83 | 10 | 77.71 | 10 | 70.5625 | 11 | 进入体检 |
钱万明 | 男 | 01202174911 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 125.67 | 13 | 78.2 | 9 | 70.5175 | 12 | 进入体检 |
邵玉燕 | 女 | 01202164624 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 126.67 | 11 | 77.58 | 11 | 70.4575 | 13 | 进入体检 |
齐森 | 男 | 01202244906 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.83 | 20 | 77.4 | 12 | 69.6575 | 14 | 进入体检 |
鲍旭飞 | 男 | 01202150428 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 125.5 | 14 | 76.23 | 16 | 69.49 | 15 | 进入体检 |
赖倩倩 | 女 | 01202236010 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.33 | 24 | 77.24 | 13 | 69.4525 | 16 | 进入体检 |
李垒 | 男 | 01202167724 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 126.67 | 11 | 75.39 | 18 | 69.3625 | 17 | 进入体检 |
任侃 | 男 | 01202234710 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.67 | 22 | 76.47 | 15 | 69.1525 | 18 | 进入体检 |
范艳红 | 女 | 01202180914 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 125.5 | 14 | 75.28 | 20 | 69.015 | 19 | |
徐英达 | 男 | 01202131720 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 123.83 | 20 | 75.94 | 17 | 68.9275 | 20 | |
方丹 | 女 | 01202253920 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 128.5 | 6 | 73.27 | 23 | 68.76 | 21 | |
方永州 | 男 | 01202172930 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 124 | 19 | 75.39 | 19 | 68.695 | 22 | |
徐赛 | 女 | 01202220525 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 127.5 | 8 | 73.32 | 22 | 68.535 | 23 | |
毕庆婷 | 女 | 01202217814 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员1 | 125.17 | 16 | 71.78 | 24 | 67.1825 | 24 | |
余杰 | 男 | 01202203404 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员2 | 124.17 | 1 | 80.88 | 1 | 71.4825 | 1 | 进入体检 |
吕嘉 | 男 | 01202234805 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员2 | 112.67 | 2 | 78.9 | 2 | 67.6175 | 2 | 进入体检 |
郑翔 | 男 | 01202165507 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员2 | 107.67 | 3 | 74.31 | 3 | 64.0725 | 3 | 进入体检 |
余朝晖 | 男 | 01202219809 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员2 | 102.5 | 4 | 69.37 | 4 | 60.31 | 4 | 进入体检 |
王碧雪 | 女 | 01202190827 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员3 | 126 | 1 | 78.15 | 2 | 70.575 | 1 | 进入体检 |
方瑞英 | 女 | 01202256023 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员3 | 113.33 | 6 | 80.47 | 1 | 68.5675 | 2 | 进入体检 |
王星智 | 女 | 01202220116 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员3 | 115.17 | 3 | 77.61 | 3 | 67.5975 | 3 | 进入体检 |
郑艺佳 | 女 | 01202132009 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员3 | 114.67 | 4 | 75.64 | 4 | 66.4875 | 4 | 进入体检 |
胡慧敏 | 女 | 01202206718 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员3 | 114.33 | 5 | 74.16 | 5 | 65.6625 | 5 | |
方友杰 | 女 | 01202130123 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员3 | 118.67 | 2 | 68.56 | 6 | 63.9475 | 6 | |
丁丽映 | 女 | 01202232810 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 133.17 | 1 | 78.01 | 6 | 72.2975 | 1 | 进入体检 |
陈俊 | 男 | 01202176423 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 126.83 | 2 | 77.18 | 7 | 70.2975 | 2 | 进入体检 |
胡佳俊 | 男 | 01202156026 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 119.83 | 9 | 79.97 | 1 | 69.9425 | 3 | 进入体检 |
孙林锋 | 男 | 01202194611 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 121.67 | 5 | 78.83 | 3 | 69.8325 | 4 | 进入体检 |
马勤勤 | 女 | 01202201224 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 121.5 | 6 | 78.79 | 4 | 69.77 | 5 | 进入体检 |
方琴 | 女 | 01202219112 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 119.33 | 10 | 79.21 | 2 | 69.4375 | 6 | 进入体检 |
阮亚男 | 女 | 01202158122 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 120.83 | 7 | 78.31 | 5 | 69.3625 | 7 | 进入体检 |
沈春红 | 女 | 01202175916 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 120.5 | 8 | 77.14 | 8 | 68.695 | 8 | 进入体检 |
王春亮 | 男 | 01202212507 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 122.67 | 4 | 75.22 | 9 | 68.2775 | 9 | |
潜胡杰 | 男 | 01202185003 | 淳安县乡镇机关 | 工作人员4 | 124.5 | 3 | 72.26 | 10 | 67.255 | 10 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网