具体考试录用公务员总成绩及进入体检对象名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501458d4fbcc30037.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔 试 成 绩 | 面 试 成 绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||||||
1 | 黄奕辰 | 1202235601 | 杭州市下城区财政局 | 财政业务 | 144.83 | 1 | 84.27 | 2 | 78.3425 | 1 | 进入体检 |
2 | 赵晓芳 | 1202234504 | 杭州市下城区财政局 | 财政业务 | 140.5 | 2 | 80.66 | 3 | 75.455 | 2 | 进入体检 |
3 | 裘文彬 | 1202131420 | 杭州市下城区财政局 | 财政业务 | 127.83 | 6 | 86.31 | 1 | 75.1125 | 3 | 进入体检 |
4 | 林肖 | 1202175618 | 杭州市下城区财政局 | 财政业务 | 129.67 | 4 | 80.37 | 4 | 72.6025 | 4 | 进入体检 |
5 | 缪海英 | 1202242509 | 杭州市下城区财政局 | 财政业务 | 127.5 | 7 | 76.26 | 5 | 70.005 | 5 | 进入体检 |
6 | 邱怡 | 1202204324 | 杭州市下城区财政局 | 财政业务 | 128.17 | 5 | 75.81 | 6 | 69.9475 | 6 | |
7 | 陈昊 | 1202121121 | 杭州市下城区城市管理行政执法大队 | 执法队员 | 137.67 | 2 | 84.62 | 1 | 76.7275 | 1 | 进入体检 |
8 | 刘超 | 1202215625 | 杭州市下城区城市管理行政执法大队 | 执法队员 | 134.67 | 3 | 84.34 | 2 | 75.8375 | 2 | 进入体检 |
9 | 陆佳琦 | 1202210313 | 杭州市下城区城市管理行政执法大队 | 执法队员 | 133 | 6 | 83.25 | 3 | 74.875 | 3 | 进入体检 |
10 | 周心怡 | 1202243927 | 杭州市下城区城市管理行政执法大队 | 执法队员 | 133 | 6 | 78.54 | 4 | 72.52 | 4 | 进入体检 |
11 | 卢文思 | 1202121502 | 杭州市下城区教育局 | 财务管理 | 129.67 | 2 | 82.63 | 1 | 73.7325 | 1 | 进入体检 |
12 | 吴秉澍 | 1202167224 | 杭州市下城区教育局 | 财务管理 | 133.33 | 1 | 78.53 | 2 | 72.5975 | 2 | 进入体检 |
13 | 顾宇晨 | 1202161114 | 杭州市下城区教育局 | 财务管理 | 129.67 | 2 | 78.28 | 3 | 71.5575 | 3 | |
14 | 方雷 | 1202244027 | 杭州市下城区教育局 | 教育管理 | 136.5 | 1 | 83.89 | 1 | 76.07 | 1 | 进入体检 |
15 | 周蕾 | 1202210129 | 杭州市下城区教育局 | 教育管理 | 134 | 3 | 79.72 | 2 | 73.36 | 2 | 进入体检 |
16 | 巢虹玉 | 1202232206 | 杭州市下城区教育局 | 教育管理 | 134.83 | 2 | 79.23 | 3 | 73.3225 | 3 | |
17 | 韩树双 | 1202163228 | 杭州市下城区教育局 | 教育管理 | 134 | 3 | 76.97 | 4 | 71.985 | 4 | |
18 | 卢肖伊 | 1202251126 | 杭州市下城区就业管理服务处 | 工作人员 | 129.17 | 3 | 83.14 | 1 | 73.8625 | 1 | 进入体检 |
19 | 杨丽雯 | 1202180903 | 杭州市下城区就业管理服务处 | 工作人员 | 135.17 | 1 | 79.89 | 2 | 73.7375 | 2 | 进入体检 |
20 | 俞钟鸣 | 1202203311 | 杭州市下城区社会经济调查队 | 计算机 | 117.67 | 3 | 80.79 | 1 | 69.8125 | 1 | 进入体检 |
21 | 唐平 | 1202185206 | 杭州市下城区社会经济调查队 | 计算机 | 117.67 | 3 | 79.3 | 2 | 69.0675 | 2 | 进入体检 |
22 | 梁露 | 1202177007 | 杭州市下城区社会经济调查队 | 统计 | 139.5 | 2 | 81.99 | 1 | 75.87 | 1 | 进入体检 |
23 | 王婷婷 | 1202224422 | 杭州市下城区社会经济调查队 | 统计 | 141.17 | 1 | 79.17 | 2 | 74.8775 | 2 | 进入体检 |
24 | 段礼霞 | 1202211315 | 杭州市下城区社会经济调查队 | 统计 | 137 | 3 | 75.15 | 3 | 71.825 | 3 | |
25 | 徐彦舒 | 1202205909 | 杭州市下城区社会劳动保险委员会办公室 | 工作人员 | 139.33 | 1 | 79.71 | 1 | 74.6875 | 1 | 进入体检 |
26 | 季豆豆 | 1202130517 | 杭州市下城区社会劳动保险委员会办公室 | 工作人员 | 138.67 | 2 | 75.59 | 3 | 72.4625 | 2 | 进入体检 |
27 | 张梦 | 1202224729 | 杭州市下城区社会劳动保险委员会办公室 | 工作人员 | 135.5 | 3 | 76.68 | 2 | 72.215 | 3 | |
28 | 王烨春 | 1202140712 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 137.5 | 3 | 78.61 | 1 | 73.68 | 1 | 进入体检 |
29 | 牟宗睿 | 1202242204 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 139.67 | 2 | 75.97 | 3 | 72.9025 | 2 | 进入体检 |
30 | 陈罗佳 | 1202121607 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 133.5 | 5 | 76.83 | 2 | 71.79 | 3 | |
31 | 柏美玲 | 1202141129 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 135.33 | 4 | 84.29 | 1 | 75.9775 | 1 | 进入体检 |
32 | 赵无恙 | 1202210204 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 135.5 | 3 | 83.49 | 2 | 75.62 | 2 | 进入体检 |
33 | 樊丹青 | 1202176204 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 137.33 | 2 | 80.26 | 4 | 74.4625 | 3 | 进入体检 |
34 | 郑娱 | 1202157805 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 135 | 6 | 80.71 | 3 | 74.105 | 4 | 进入体检 |
35 | 胡景珍 | 1202243926 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 138.83 | 1 | 77.37 | 5 | 73.3925 | 5 | |
36 | 陈雅琴 | 1202253813 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 126 | 1 | 84.05 | 1 | 73.525 | 1 | 进入体检 |
37 | 孙英 | 1202166630 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 117.67 | 2 | 79.72 | 2 | 69.2775 | 2 | 进入体检 |
38 | 周杭峰 | 1202155416 | 杭州市下城区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 109.83 | 3 | 78.66 | 3 | 66.7875 | 3 | |
39 | 赵冰欣 | 1201020714 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察3 | 128 | 1 | 80.11 | 1 | 72.055 | 1 | 进入体检 |
40 | 濮锦娟 | 1201025008 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察3 | 117.83 | 2 | 75.56 | 2 | 67.2375 | 2 | 进入体检 |
41 | 许丽霞 | 1201025301 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察3 | 117 | 4 | 75.34 | 3 | 66.92 | 3 | 进入体检 |
42 | 陈柏佑 | 1201016321 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(法律) | 124 | 1 | 76.1 | 1 | 69.05 | 1 | 进入体检 |
43 | 戴晓杰 | 1201024924 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(法律) | 119 | 2 | 70.35 | 2 | 64.925 | 2 | 进入体检 |
44 | 俞泽锋 | 1201015324 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(外语及少数民族语言翻译) | 130.33 | 1 | 73.5 | 3 | 69.3325 | 1 | 进入体检 |
45 | 陆明敏 | 1201023618 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(外语及少数民族语言翻译) | 121.33 | 2 | 74.51 | 2 | 67.5875 | 2 | 进入体检 |
46 | 郑捷 | 1201023111 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(外语及少数民族语言翻译) | 115.17 | 3 | 76.77 | 1 | 67.1775 | 3 | |
47 | 厉炳 | 1201024310 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(信息通信) | 135 | 2 | 76.45 | 2 | 71.975 | 1 | 进入体检 |
48 | 张鹏飞 | 1201020218 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察(信息通信) | 132.83 | 3 | 77.21 | 1 | 71.8125 | 2 | 进入体检 |
49 | 高奇 | 1201022011 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 139.33 | 1 | 82.14 | 4 | 75.9025 | 1 | 进入体检 |
50 | 孙腾 | 1201015820 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 138.33 | 2 | 80.19 | 7 | 74.6775 | 2 | 进入体检 |
51 | 马翀 | 1201015225 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 131.5 | 4 | 82.77 | 3 | 74.26 | 3 | 进入体检 |
52 | 毛华栋 | 1201023427 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 132.33 | 3 | 81.98 | 5 | 74.0725 | 4 | 进入体检 |
53 | 叶广宇 | 1201022119 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 125.67 | 7 | 84.64 | 1 | 73.7375 | 5 | 进入体检 |
54 | 汪阳 | 1201022602 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 120.67 | 12 | 84.42 | 2 | 72.3775 | 6 | 进入体检 |
55 | 泮佳佳 | 1201023326 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 127.83 | 6 | 80.74 | 6 | 72.3275 | 7 | 进入体检 |
56 | 闫国祺 | 1201014019 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 121.33 | 11 | 79.98 | 8 | 70.3225 | 8 | 进入体检 |
57 | 吕锦鹏 | 1201015609 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 123.17 | 9 | 75.85 | 9 | 68.7175 | 9 | |
58 | 张飞虎 | 1201016912 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察1 | 122.5 | 10 | 72.95 | 10 | 67.1 | 10 | |
59 | 陈佳乐 | 1201020721 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 128.17 | 6 | 84.46 | 1 | 74.2725 | 1 | 进入体检 |
60 | 徐振 | 1201016722 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 140.83 | 1 | 76.98 | 6 | 73.6975 | 2 | 进入体检 |
61 | 沈钰明 | 1201015118 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 129.83 | 3 | 80.67 | 2 | 72.7925 | 3 | 进入体检 |
62 | 阮杭杰 | 1201023702 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 128.83 | 5 | 79.95 | 4 | 72.1825 | 4 | 进入体检 |
63 | 陆恒 | 1201015504 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 125.5 | 9 | 80.19 | 3 | 71.47 | 5 | 进入体检 |
64 | 解诗征 | 1201013727 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 125.5 | 9 | 78.28 | 5 | 70.515 | 6 | 进入体检 |
65 | 吴晟磊 | 1201015322 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 126 | 8 | 76.84 | 7 | 69.92 | 7 | |
66 | 余向政 | 1201024216 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 129.17 | 4 | 74.88 | 8 | 69.7325 | 8 | |
67 | 蔡振乒 | 1201015808 | 杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 127.33 | 7 | 74.54 | 9 | 69.1025 | 9 | |
68 | 马方圆 | 1202200922 | 杭州市下城区医疗保险管理办公室 | 工作人员 | 150.17 | 1 | 77.1 | 2 | 76.0925 | 1 | 进入体检 |
69 | 陈良记 | 1202180608 | 杭州市下城区医疗保险管理办公室 | 工作人员 | 134.17 | 3 | 78.08 | 1 | 72.5825 | 2 | 进入体检 |
70 | 高志超 | 1202185807 | 杭州市下城区医疗保险管理办公室 | 工作人员 | 138 | 2 | 73.36 | 3 | 71.18 | 3 |
中国足彩网信息请查看浙江省足球游戏网